3311 Golf Rd.
Eau Claire, WI 54701
Phone #: 715-833-1900
Toll Free #: 1-800-821-2404
Virtual Tours - Eau Claire and Chippewa Valley Properties
Below is a set of properties listed by Benrud Prudential Realty with links to their
virtual tours. Click on the "Take Tour" link next to each listing if you'd like to view the tour.
You can find more information about each property by clicking on the "Address" of
each listing.

| Address |
Type |
Price |
Tour |
| N10760 350th St. | Residential | $114,900.00 | Take Tour |
| 1803 Luke Pl | Residential | $239,900.00 | Take Tour |
| 3940 Boardwalk St | Residential | $83,900.00 | Take Tour |
| 6073 60th Ave. | Residential | $259,900.00 | Take Tour |
| 14348 365th St | Residential | $369,900.00 | Take Tour |
| 11943 W Willow Rd | Residential | $169,000.00 | Take Tour |
| 303 W Main St | Residential | $94,900.00 | Take Tour |
| 11674 40th Ave | Residential | $169,900.00 | Take Tour |
| E4195 Hwy BB | Residential | $144,900.00 | Take Tour |
| 1377 40th St | Residential | $414,900.00 | Take Tour |
| 3804 Harvard Ln | Residential | $264,900.00 | Take Tour |
| 5759 189th St | Residential | $279,900.00 | Take Tour |
| 1360 Waldheim Rd | Residential | $450,000.00 | Take Tour |
| 410 Macomber St | Residential | $79,900.00 | Take Tour |
| 1815 9th St | Residential | $52,500.00 | Take Tour |
| 340 Rutledge St | Residential | $109,900.00 | Take Tour |
| 319 S Spring St | Residential | $109,900.00 | Take Tour |
| 24505 250th Ave | Residential | $399,000.00 | Take Tour |
| 3240 Hwy XX | Residential | $389,900.00 | Take Tour |
| 24505 250th Ave | Residential | $349,000.00 | Take Tour |
| 1848 Windmill Dr | Residential | $129,900.00 | Take Tour |
| N13125 Bluff View Rd | Residential | $229,900.00 | Take Tour |
| 13497 S Hwy FF | Residential | $279,900.00 | Take Tour |
| 16468 Hwy O | Residential | $164,900.00 | Take Tour |
| 1696 112th St | Residential | $119,900.00 | Take Tour |
| 2910 Pine Lodge Rd | Residential | $385,000.00 | Take Tour |
| S10975 Hwy 53 | Residential | $155,000.00 | Take Tour |
| 1385 Jake Pl | Residential | $209,900.00 | Take Tour |
| 5612 168th St | Residential | $105,000.00 | Take Tour |
| Lot 37 Bridgeport Subdivision | Land | $22,900.00 | Take Tour |
| Lot 38 Bridgeport Subdivision | Land | $22,900.00 | Take Tour |
| Lot 39 Bridgeport Subdivision | Land | $24,900.00 | Take Tour |
| Lot 41 Bridgeport Subdivision | Land | $24,900.00 | Take Tour |
| LOT 25 LAKE CREST ESTATES | Land | $24,900.00 | Take Tour |
| LOT 26 LAKE CREST ESTATES | Land | $24,900.00 | Take Tour |
| LOT 27 LAKE CREST ESTATES | Land | $24,900.00 | Take Tour |
| LOT 36 LAKE CREST ESTATES | Land | $24,900.00 | Take Tour |
| Lot 1 Bridgeport | Land | $24,900.00 | Take Tour |
| Lot 5 Bridgeport | Land | $24,900.00 | Take Tour |
| Lot 13 Bridgeport | Land | $24,900.00 | Take Tour |
| Lot 36 Bridgeport Subdivision | Land | $22,900.00 | Take Tour |
| Lot 42 Bridgeport Subdivision | Land | $24,900.00 | Take Tour |
| LOT 3 LAKE CREST ESTATES | Land | $63,900.00 | Take Tour |
| LOT 4 LAKE CREST ESTATES | Land | $28,900.00 | Take Tour |
| LOT 5 LAKE CREST ESTATES | Land | $51,900.00 | Take Tour |
| LOT 10 LAKE CREST ESTATES | Land | $57,900.00 | Take Tour |
| LOT 11 LAKE CREST ESTATES | Land | $57,900.00 | Take Tour |
| LOT 16 LAKE CREST ESTATES | Land | $49,900.00 | Take Tour |
| LOT 18 LAKE CREST ESTATES | Land | $27,900.00 | Take Tour |
| LOT 19 LAKE CREST ESTATES | Land | $27,900.00 | Take Tour |
| LOT 20 LAKE CREST ESTATES | Land | $28,900.00 | Take Tour |
| LOT 21 LAKE CREST ESTATES | Land | $28,900.00 | Take Tour |
| LOT 22 LAKE CREST ESTATES | Land | $28,900.00 | Take Tour |
| LOT 24 LAKE CREST ESTATES | Land | $28,900.00 | Take Tour |
| LOT 32 LAKE CREST ESTATES | Land | $29,900.00 | Take Tour |
| LOT 33 LAKE CREST ESTATES | Land | $29,900.00 | Take Tour |
| LOT 39 LAKE CREST ESTATES | Land | $28,900.00 | Take Tour |
| LOT 41 LAKE CREST ESTATES | Land | $29,900.00 | Take Tour |
| 627 Tioga Rd. | Commercial | $750,000.00 | Take Tour |
| W11943 Willow Rd | Commercial | $169,000.00 | Take Tour |
| 3240 Hwy XX | Farm | $389,900.00 | Take Tour |
| 13497 S Hwy FF | Farm | $279,900.00 | Take Tour |
| 213 Grant | MultiFamily | $99,900.00 | Take Tour |
© 2010 Prudential Financial, Inc. and its related entities. An independently owned and operated broker member of Prudential Real Estate Affiliates, Inc., a Prudential Financial company. Prudential, the Prudential logo and the Rock symbol are service marks of Prudential Financial, Inc. and its related entities, registered in many jurisdictions worldwide. Used under license. Equal Housing Opportunity.
VIEW SITEMAP.