3311 Golf Rd.
Eau Claire, WI 54701
Phone #: 715-833-1900
Toll Free #: 1-800-821-2404
Virtual Tours - Eau Claire and Chippewa Valley Properties
Below is a set of properties listed by Benrud Prudential Realty with links to their
virtual tours. Click on the "Take Tour" link next to each listing if you'd like to view the tour.
You can find more information about each property by clicking on the "Address" of
each listing.

| Address |
Type |
Price |
Tour |
| 1820 Mitchell Ave | Residential | $174,900.00 | Take Tour |
| N4332 494th St | Residential | $370,000.00 | Take Tour |
| 13043 N Hwy K | Residential | $690,000.00 | Take Tour |
| 209 W 16th Ave | Residential | $119,000.00 | Take Tour |
| 434 Bridgewater Ave | Residential | $124,900.00 | Take Tour |
| 1803 Luke Pl | Residential | $239,900.00 | Take Tour |
| 3940 Boardwalk St | Residential | $83,900.00 | Take Tour |
| 2811 E Princeton Ave | Residential | $899,900.00 | Take Tour |
| 4108 Heartland Dr W | Residential | $192,900.00 | Take Tour |
| 816 Bluff View Ln | Residential | $419,000.00 | Take Tour |
| 1276 Jake Pl | Residential | $199,900.00 | Take Tour |
| 7839 N Barker Lake Rd | Residential | $129,900.00 | Take Tour |
| 8681 Hillview Rd | Residential | $364,900.00 | Take Tour |
| 224 Harvest Ln | Residential | $87,900.00 | Take Tour |
| 6073 60th Ave. | Residential | $269,000.00 | Take Tour |
| 18894 54th Ave | Residential | $339,000.00 | Take Tour |
| 702 Farr Ct | Residential | $199,000.00 | Take Tour |
| 2030 11th St | Residential | $104,900.00 | Take Tour |
| 14348 365th St | Residential | $389,900.00 | Take Tour |
| 1546 Grover | Residential | $319,900.00 | Take Tour |
| 3153 Deerfield Rd | Residential | $234,900.00 | Take Tour |
| 521 Maple St | Residential | $119,900.00 | Take Tour |
| 22564 45th Ave | Residential | $324,900.00 | Take Tour |
| 5890 192nd St | Residential | $219,900.00 | Take Tour |
| S13497 Hwy FF | Residential | $295,000.00 | Take Tour |
| 11943 W Willow Rd | Residential | $169,000.00 | Take Tour |
| 303 W Main St | Residential | $99,900.00 | Take Tour |
| 1360 Waldheim Rd | Residential | $589,000.00 | Take Tour |
| Lot 37 Bridgeport Subdivision | Land | $22,900.00 | Take Tour |
| Lot 38 Bridgeport Subdivision | Land | $22,900.00 | Take Tour |
| LOT 2/3 BRIDGEPORT | Land | $149,900.00 | Take Tour |
| LOT 3 LAKE CREST ESTATES | Land | $63,900.00 | Take Tour |
| Lot 36 Bridgeport Subdivision | Land | $22,900.00 | Take Tour |
| LOT 10 LAKE CREST ESTATES | Land | $57,900.00 | Take Tour |
| LOT 11 LAKE CREST ESTATES | Land | $57,900.00 | Take Tour |
| LOT 16 LAKE CREST ESTATES | Land | $49,900.00 | Take Tour |
| LOT 19 LAKE CREST ESTATES | Land | $27,900.00 | Take Tour |
| LOT 21 LAKE CREST ESTATES | Land | $28,900.00 | Take Tour |
| LOT 33 LAKE CREST ESTATES | Land | $29,900.00 | Take Tour |
| Lot 41 Bridgeport Subdivision | Land | $24,900.00 | Take Tour |
| LOT 18 LAKE CREST ESTATES | Land | $27,900.00 | Take Tour |
| LOT 32 LAKE CREST ESTATES | Land | $29,900.00 | Take Tour |
| LOT 2 LAKE CREST ESTATES | Land | $66,900.00 | Take Tour |
| LOT 41 LAKE CREST ESTATES | Land | $29,900.00 | Take Tour |
| LOT 36 LAKE CREST ESTATES | Land | $24,900.00 | Take Tour |
| Lot 42 Bridgeport Subdivision | Land | $24,900.00 | Take Tour |
| LOT 5 LAKE CREST ESTATES | Land | $51,900.00 | Take Tour |
| LOT 26 LAKE CREST ESTATES | Land | $24,900.00 | Take Tour |
| LOT 27 LAKE CREST ESTATES | Land | $24,900.00 | Take Tour |
| LOT 39 LAKE CREST ESTATES | Land | $28,900.00 | Take Tour |
| LOT 22 LAKE CREST ESTATES | Land | $28,900.00 | Take Tour |
| LOT 24 LAKE CREST ESTATES | Land | $28,900.00 | Take Tour |
| Lot 1 Bridgeport | Land | $24,900.00 | Take Tour |
| Lot 5 Bridgeport | Land | $24,900.00 | Take Tour |
| Lot 13 Bridgeport | Land | $24,900.00 | Take Tour |
| Lot 29 Bridgeport | Land | $79,900.00 | Take Tour |
| Lot 39 Bridgeport Subdivision | Land | $24,900.00 | Take Tour |
| LOT 4 LAKE CREST ESTATES | Land | $28,900.00 | Take Tour |
| LOT 20 LAKE CREST ESTATES | Land | $28,900.00 | Take Tour |
| LOT 25 LAKE CREST ESTATES | Land | $24,900.00 | Take Tour |
| W11943 Willow Rd | Commercial | $169,000.00 | Take Tour |
| 22564 45th Ave | Farm | $324,900.00 | Take Tour |
| S13497 Hwy FF | Farm | $295,000.00 | Take Tour |
| 213 Grant | MultiFamily | $99,900.00 | Take Tour |
© An independently owned and operated member of The Prudential Real Estate Affiliates, Inc., a Prudential Financial company.
Prudential is a service mark of the Prudential Insurance Company of America.
Equal Housing Opportunity.